量産小型風力発電機製造の老舗であり、米国内販売実績、輸出実績とも豊富。 特に輸出では発展途上国に多く使われ、農業開発など政府開発援助の対象製品となることが多い。
2代目マイケル・バーギー氏は老舗の奥座敷に安住することがなく、今なお新製品や市場の開発に積極的である。
10kW Excel 10の実績 | ||
量産開始 | 1983年 | |
累計生産台数 | 2400台(2012年7月現在) | |
年間生産台数 | 250台(2011年) | |
出荷国 | 58国 | |
出荷先トップファイブ | 米国1400台 | |
中国220台 | ||
英国80台 | ||
ケニヤ70台 | ||
CSI60台 | ||
特筆の設置例 | ||
極寒 | 南極、シベリア、アラスカ | |
大砂塵 | サハラ砂漠、カラハリ砂漠 | |
山岳 | チベット>海抜4200m | |
洋上プラットフォーム | 大西洋、北海、南シナ海 | |
防衛 | 米国内軍事基地9基 | |
米国外米軍基地10基 | ||
アフガニスタン民生用16基 |